Termofili Liofilizzati
Batteri lattici che hanno una temperatura ottimale di crescita compresa tra 35°C e 42°C
Diretti
NOME | COMPOSIZIONE | ROTAZIONI | APPLICAZIONE | ACIDIFICAZIONE | LATTE DI VACCA | LATTE DI CAPRA | LATTE DI PECORA | LATTE DI BUFALA | AROMA | GAS |
FORMAGGIO FRESCO | ||||||||||
CRST | St | 1-2 | Stracchino, Crescenza, Squacquerone | Media | ++++ | + | ++ | +++ | +++ | NO |
STCR | St | 1-2 | Stracchino | Media | ++ | ++++ | ++++ | + | +++ | NO |
XPK | Plantarum | Primo Sale | No | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | NO | |
FORMAGGIO A BREVE STAGIONATURA (< 45gg) | ||||||||||
CMP | St | 1-2 | Caciotta morbida | Media | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | NO |
TA | St | 1-2 | Caciotta, Italico | Media | ++++ | ++ | ++ | ++ | +++ | NO |
LV | St + Lb | 1-2 | Formaggi pasta morbida | Media | ++++ | ++++ | ++ | +++ | +++ | NO |
JTB | St + Lb | 1-2-3-4 | Caciotta morbida, Morlacco | Veloce | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | NO |
TL | St + Lb | 1-2 | Tipo Taleggio, Caciotta morbida | Media Veloce | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | NO |
AS | St + Lb | 1-2 | Caciotta, Latteria, Pressato | Media | +++ | ++ | + | +++ | +++ | NO |
TLB | St + Lb | 1-2 | Caciotta, Latteria | Veloce | +++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | NO |
FORMAGGIO A MEDIO LUNGA STAGIONATURA (> 45gg) | ||||||||||
CS | St + Lh + L.la | 1-2 | Pecorino, Cotti, Semi cotti | Veloce | ++ | + | ++++ | ++++ | ++++ | NO |
SCC | St + Lh + L.la | 1-2 | Cotti, Semi cotti di Capra | Veloce | + | ++++ | ++ | ++++ | +++ | NO |
CSF | St + Lh + L.la | 1-2 | Pecorino, Cotti, Semi cotti | Veloce | ++ | + | ++++ | ++++ | +++++ | NO |
GRD | St + Lh | 2-3 | Formaggio Tipo Grana | Molto Veloce | +++++ | + | +++ | +++ | ++++ | NO |
PASTE FILATE PASTE FILATE NOME COMPOSIZIONE ROTAZIONI APPLICAZIONE ACIDIFICAZIONE LATTE DI VACCA LATTE DI BUFALA AROMA PF St 1-2-3-4-5-6 Pasta Filata, Pizza Cheese Veloce ++++ + ++ PFH St + Lh 1-2-3-4-5-6 Pasta Filata, Pizza Cheese, Provolone, Caciocavallo Veloce ++++ +++ +++ PFD St + Md 1-2-3-4-5-6 Pasta Filata Veloce ++++ + +++ BF St 1-2-3-4-5-6 Pasta Filata Molto veloce +++ +++++ ++ AGEROLA St 1-2 Pasta Filata Lento ++++ + ++ SEMI DIRETTI - Aiutano ad arricchire la flora batterica dei sieri o del latte d i lavorazione per standardizzare al meglio le produzioni SD St 1-2 Pasta Filata Veloce +++++ + + BSD St 1-2 Pasta Filata Veloce ++ +++++ +++ GRS St 1-2 Provolone, caciocavallo Veloce +++++ ++ +++
PASTE FILATE | |||||||
NOME | COMPOSIZIONE | ROTAZIONI | APPLICAZIONE | ACIDIFICAZIONE | LATTE DI VACCA | LATTE DI BUFALA | AROMA |
PF | St | 1-2-3-4-5-6 | Pasta Filata, Pizza Cheese | Veloce | ++++ | + | ++ |
PFH | St + Lh | 1-2-3-4-5-6 | Pasta Filata, Pizza Cheese, Provolone, Caciocavallo | Veloce | ++++ | +++ | +++ |
PFD | St + Md | 1-2-3-4-5-6 | Pasta Filata | Veloce | ++++ | + | +++ |
BF | St | 1-2-3-4-5-6 | Pasta Filata | Molto veloce | +++ | +++++ | ++ |
AGEROLA | St | 1-2 | Pasta Filata | Lento | ++++ | + | ++ |
SEMI DIRETTI - Aiutano ad arricchire la flora batterica dei sieri o del latte d i lavorazione per standardizzare al meglio le produzioni | |||||||
SD | St | 1-2 | Pasta Filata | Veloce | +++++ | + | + |
BSD | St | 1-2 | Pasta Filata | Veloce | ++ | +++++ | +++ |
GRS | St | 1-2 | Provolone, caciocavallo | Veloce | +++++ | ++ | +++ |
Mesofili Liofilizzati
Batteri lattici che hanno una temperatura ottimale di crescita < 32°C
NOME | COMPOSIZIONE | ROTAZIONE | APPLICAZIONE | ACIDIFICAZIONE | LATTE DI VACCA | LATTE DI CAPRA | LATTE DI PECORA | AROMA | GAS |
ME | Ll + Lc + Lm | 1-2 | Tipo Castelmagno Acidificante erborinato | Lenta | ++++ | ++++ | ++++ | + | +++ |
JC | Ll + Lc + Lm | 1-2-3-4 | Cottage Cheese | Media | +++++ | ++++ | + | ++++ | ++ |
FL | Ll + Lc + Md | 1-2 | Lattiche Burro Quark Spalmabile | Media | ++++ | ++++ | + | +++++ | +++ |
MM | Ll + Lc + Md | 1-2 | Pecorino Caciotte morbide Burro Lattiche Quark Spalmabile | Veloce | +++ | +++ | +++++ | +++++ | ++ |
MP | Ll + Lc + Md + Lm | 4-5 | Paste gessate Tipo Castelmagno Tipo Quartirolo Pecorino | Veloce | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++ |
MO | Ll + Lc | 1-2-3-4 | Pecorino Caciotte Lattiche | Veloce | ++ | ++++ | +++++ | ++++ | NO |
PB | Ll + Lc + Md + Lm | 1-2 | Burro Lattiche Quark Spalmabile Latte fermentato | Molto veloce | ++++ | ++++ | + | +++++ | +++++ |
MXP | Ll + Lc | 4-5 | Pecorino | Molto Veloce | +++ | +++++ | + | +++ | + |
LM | Lm | Gasogeno | NO | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
HF | Lm + Ld | Gasogeno | Bassa | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
Miscele Liofilizzate
Miscele nate dalla nostra esperienza per garantire le migliori performance organolettiche ai vostri formaggi
NOME | COMPOSIZIONE | ROTAZIONE | APPLICAZIONE | LATTE DI VACCA | LATTE DI CAPRA | LATTE DI PECORA | LATTE DI BUFALA | AROMA | GAS |
ACIDIFICAZIONE LENTA | |||||||||
SOCR | St + Ll + Lc | 1-2-3-4 | Panna Acida, Quark, Spalmabile, Smetana | ++++ | ++ | + | + | ++ | NO |
CA | St + Ll + Lc | 1-2-3-4 | Casu Axedu | ++ | ++ | ++++ | ++ | + | NO |
FT | St + Ll + Lc + Lb | 1-2-3-4 | Tipo Feta, Pecorino | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | +++++ | + |
ACIDIFICAZIONE MEDIA | |||||||||
SF | St + Lc + Ll + LH | 1-2 | Tipo Fiore Sardo, Semicotti | + | ++ | ++++ | ++ | +++ | NO |
TMP | St + Lb + Ll + Lc | 4-5 | Latteria, Caciotte, Pecorino | ++ | ++ | ++++ | +++ | ++++ | + |
MMS | St + Ll + Lc | 1-2 | Pecorino Semistagionato, Latteria | +++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | NO |
FNT | St + Ll + Lc | 1-2 | Tipo Fontina, Fontal | ++++ | + | +++ | + | ++ | ++ |
MA400 | Ll + Lc + st | 1-2 | Caciotta Morbida, Semistagionato, Pecorino, Latteria | +++++ | +++++ | +++++ | +++ | +++ | ++ |
GD | Ll + Lc + Md | 1-2 | Tipo Gouda | ++++ | ++ | ++ | ++ | +++ | + |
ACIDIFICAZIONE MEDIO-VELOCE | |||||||||
MST | St + Ll + Lc | 1-2 | Caciotta Latteria, Pecorino | ++ | +++ | ++++ | ++ | +++ | + |
CSM | St + L.la + Lc + Ll | 1-2 | Formaggi a lunga stagionatura | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | NO |
ACIDIFICAZIONE VELOCE | |||||||||
LT | St + Md | 1-2 | Tipo Monte Veronese, Latteria | ++++ | + | + | ++ | ++++ | +++ |
CM | St + Lb + Md | 1-2 | Caciotta | +++++ | +++++ | +++++ | +++ | +++ | ++ |
BST | St + Lb + Ll + Lc | 1-2 | Tipo Bastardo, Latteria | ++++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
MTS | St + Ll + Lc | 1-2 | Latteria, Toscanello | ++++ | ++++ | ++++ | + | ++ | + |
TLH | St + Ll + Lc + Lh | 1-2 | Tipo Moliterno, Latteria, Semi Stagionato | ++ | ++ | ++++ | ++ | ++++ | NO |
TLBH | St + Lb + Lh | 1-2 | Allevo, Formaggio stagionato | ++++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ | NO |
TLBHO | St + Lb + Lh + Lm | 1-2 | Tipo Monte Veronese, Latteria | ++++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ | ++++ |
TH | St + Lh | 1-2 | Tipo Groviera, Semicotti | ++++ | ++ | ++ | ++ | ++++ | NO |
CLC | St + Ll + Lc | 1-2 | Formaggi a latte crudo | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | + | NO |
CO | St + Md | 1-2 | Formaggi occhiati | ++++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
CO+ | St + Lm | 1-2 | Formaggi occhiati | ++++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ |
TO | St + Lm | 1-2 | Toma occhiata | ++++ | ++ | + | + | ++ | +++ |
Fermenti di Bioprotezione
L’alternativa naturale all’utilizzo di antimuffa. Questi batteri lattici non vanno dichiarati in etichetta ed aiutano a prevenire lo sviluppo di flora indesiderata
NOME | APPLICAZIONE | EFFICACIA |
LIEVITI E MUFFE | ||
MBXPK | Stracchino, Formaggi freschi | ++++ |
MCP | Yogurt | ++++ |
BIOPRO LM | Tutti i tipi di formaggio | ++++ |
CLOSTRIDI | ||
BIOPRO EC | Formaggio Stagionato | +++++ |
Fermenti per yogurt
Gamma che vi permette di produrre diverse tipologie di yogurt e latti fermentati a seconda della viscosità che volete ottenere ed al grado di dolcezza del vostro prodotto finito.
NOME | COMPOSIZIONE | ACIDIFICAZIONE | VISCOSITA' | GUSTO | YOGURT DA BERE | COAGULO COMPATTO | COAGULO ROTTO | YOGURT DI CAPRA |
YC1 | St + Lb | Veloce | +++++ | Extra dolce | + | ++++ | +++ | ++ |
YC2 | St + Lb | Media | ++++ | Extra extra dolce | + | +++ | +++++ | ++++ |
YC3 | St + Lb | Molto Veloce | ++++ | Dolce | + | ++ | ++++ | + |
YC4 | St + Lb | Media | ++++ | Molto dolce | + | ++ | +++ | + |
YC5 | St + Lb | Media | +++ | Extra dolce | + | ++ | +++ | + |
YC6 | St + Lb | Molto Veloce | + | Tradizionale | ++ | ++ | ++ | + |
YCP | St + Lb | Veloce | ++++ | Extra dolce | ++ | ++++ | +++ | +++++ |
GSY | St + Lb | Molto Veloce | +++++ | Yogurt greco | No | +++++ | + | +++++ |
YT | St | Molto Veloce | +++++ | Produttore Eps | + | +++++ | +++++ | +++++ |
YB2 | St + Lb | Media | ++ | Dolce | +++ | + | + | +++ |
YB2 | St + L.la + Lc + Ll | Media | ++ | Dolce | +++ | + | + | +++ |
Fermenti per Kefir
NOME | TIPOLOGIA |
KD | Miscela per Kefir dal gusto dolce |
KN | Miscela per Kefir dal gusto tradizionale |
KDT | Miscela per Kefir dal gusto intenso |
KRS | Miscela per utilizzo semidiretto |
Fermenti per matrici vegetali
Qualora abbiate necessità di implementare prodotti a base di materia prima non animale, disponiamo di miscele mirate di fermenti Lactose-Free e non Dairy per le vostre produzioni. Per maggiori informazioni contattateci.
LEGENDA:
St = Streptococcus thermphilus
Lb = Lactobacillus bulgaricus
Lh = Lactobacillus helveticus
L.la = Lactobacilus lactis
Ll = Lactococcus lactis subsp. lactis
Lc = Lactococcus lactis subsp. cremoris
Lm = Leuconostoc mesenteroides
Md = Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis
La = Lactobacillus Acidophilus
Bl = Bifidobacterium Lactis